百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

您目前的位置: 首页» 首页栏目» 通知公告

百家家乐在线官网2022年硕士研究生拟录取名单(一志愿)

百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

                                                          百家家乐在线官网2022年硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 是否        一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100162081100010 赵景新 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 一志愿 360 84.3 76.9 全日制
2 100162081100014 杨宇辰 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 一志愿 302 82.6 69.3 全日制
3 100162085500179 张靖媛 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 404 83.2 81.8 全日制
4 100162085500170 杨晨 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 362 93.0 80.6 全日制
5 100162085500172 任昊然 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 359 92.4 80.0 全日制
6 100162085500193 冯傲轩 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 372 82.5 77.6 全日制
7 100162085500185 米钇朴 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 358 85.6 77.2 全日制
8 100162085500229 田晓 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 370 79.8 76.3 全日制
9 100162085500146 孙健桐 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 348 85.3 75.9 全日制
10 100162085500167 彭瑜增 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 351 84.4 75.9 全日制
11 100162085500149 梁世雄 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 331 89.9 75.7 全日制
12 100162085500183 赵梦楠 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 333 88.6 75.4 全日制
13 100162085500219 郑盈 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 345 84.3 75.1 全日制
14 100162085500142 王逸之 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 337 86.2 74.9 全日制
15 100162085500072 申辰 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 327 88.4 74.6 全日制
16 100162085500175 于杰 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 344 82.7 74.4 全日制
17 100162085500188 张晓行 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 311 89.9 73.3 全日制
18 100162085500099 李润豪 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 333 82.7 73.0 全日制
19 100162085500141 周遨宇 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 339 80.5 72.9 全日制
20 100162085500154 刘博伟 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 293 92.6 72.2 全日制
21 100162085500090 周迪 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 302 89.4 72.0 全日制
22 100162085500228 单思涵 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 332 80.1 71.9 全日制
23 100162085500162 蔡雨航 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 309 86.5 71.7 全日制
24 100162085500184 王俊凯 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 319 83.0 71.5 全日制
25 100162085500074 杨傲 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 333 78.7 71.4 全日制
26 100162085500143 董傲 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 311 84.9 71.3 全日制
27 100162085500204 崔正 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 311 83.8 70.8 全日制
28 100162085500182 梁浩 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 327 78.8 70.8 全日制
29 100162085500232 冯亚寒 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 304 84.6 70.3 全日制
30 100162085500155 张天艺 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 311 81.5 69.9 全日制
31 100162085500180 王鑫依 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 302 83.7 69.7 全日制
32 100162085500233 唐明亮 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 310 80.9 69.6 全日制
33 100162085500221 张晨 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 310 80.8 69.5 全日制
34 100162085500206 张钰航 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 291 85.8 69.2 全日制
35 100162085500192 宋佳静 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 312 79.4 69.2 全日制
36 100162085500085 方毓博 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 305 80.9 69.0 全日制
37 100162085500091 汪思琪 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 314 77.8 68.8 全日制
38 100162085500168 熊博 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 288 84.7 68.4 全日制
39 100162085500231 廉露 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 298 81.0 68.2 全日制
40 100162085500095 杨瑾 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 291 82.6 67.9 全日制
41 100162085500207 白昆 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 300 79.2 67.7 全日制
42 100162085500151 朱澳东 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 309 75.5 67.3 全日制
43 100162085500227 程惠玲 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 274 84.9 66.9 全日制
44 100162085500106 张坤 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 304 73.5 65.9 全日制
45 100162085500144 黎油油 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 296 74.9 65.5 全日制
46 100162085500134 李一宁 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 284 78.4 65.4 全日制
47 100162085500096 斯琴 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 277 80.3 65.4 全日制
48 100162085500166 赵宏维 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 284 77.9 65.2 全日制
49 100162085500083 王汉生 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 284 77.6 65.1 全日制


XML 地图
XML 地图