百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

您目前的位置: 首页» 首页栏目» 通知公告

百家家乐在线官网2021年硕士研究生复试名单(一志愿)

百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

百家家乐在线官网2021年硕士研究生复试名单(一志愿)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100161081100002 贺伟 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 一志愿 全日制 71 42 75 117 305
2 100161081100011 刘宇航 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 一志愿 全日制 62 53 59 102 276
3 100161085500146 刘伟峰 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 71 62 119 139 391
4 100161085500131 董振阳 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 66 59 101 143 369
5 100161085500121 马溪 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 62 66 85 149 362
6 100161085500127 李强 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 68 49 103 140 360
7 100161085500124 杜朋达 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 66 61 88 141 356
8 100161085500107 杨家晖 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 52 51 116 134 353
9 100161085500117 殷泽众 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 64 56 113 120 353
10 100161085500139 孟德旭 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 55 64 94 133 346
11 100161085500109 韩孟琦 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 58 61 81 135 335
12 100161085500060 刘经纬 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 58 51 106 116 331
13 100161085500100 温昊宇 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 69 56 90 116 331
14 100161085500111 涂家龄 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 59 61 75 135 330
15 100161085500101 卢鸿健 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 66 58 80 125 329
16 100161085500085 吴凡 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 69 50 94 115 328
17 100161085500110 贾宇辰 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 57 57 86 127 327
18 100161085500128 孙洪博 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 56 42 88 131 317
19 100161085500135 张康 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 59 67 71 120 317
20 100161085500115 王月昊 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 63 44 96 108 311
21 100161085500150 邱晓华 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 66 64 84 97 311
22 100161085500104 邹伟光 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 57 56 95 102 310
23 100161085500086 胡军阳 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 55 49 91 114 309
24 100161085500077 张淇惠 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 61 50 94 100 305
25 100161085500097 何建林 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 67 50 65 120 302
26 100161085500114 胥子皓 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 67 52 71 111 301
27 100161085500099 马思涵 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 54 67 81 96 298
28 100161085500143 方钟玥 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 62 66 74 91 293
29 100161085500105 李亭 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 61 39 61 126 287
30 100161085500141 从林 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 44 65 97 80 286
31 100161085500138 杨舒月 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 56 62 87 76 281
32 100161085500075 陈依婕 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 61 77 77 65 280
33 100161085500106 张巍 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 57 40 83 95 275
34 100161085500119 夏梦晨 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 53 57 58 106 274
35 100161085500064 李蔓 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 57 56 62 98 273
36 100161085500079 金钊 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 48 40 79 103 270
37 100161085500144 常明煜 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 54 60 85 70 269
38 100161085500072 尹梓豪 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 55 57 70 86 268
39 100161085500151 马静媛 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 55 61 63 88 267
40 100161085500076 王海岚 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 47 56 79 84 266
41 100161085500149 范吉瀚 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 66 37 57 106 266
42 100161085500120 王雨康 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 一志愿 全日制 52 53 62 96 263


XML 地图
XML 地图