百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

您目前的位置: 首页» 首页栏目» 通知公告

百家家乐在线官网2022年硕士研究生调剂拟录取名单(第一批)

百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

                                                  百家家乐在线官网2022年硕士研究生调剂拟录取名单(第一批)
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 是否        一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 101412211305638 任芷怡 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 340 88.68 76.27 全日制
2 101412346110181 杨翠萍 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 338 82.99 73.76 全日制
3 102802220015548 安品竹 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 341 81.98 73.71 全日制
4 100132000880104 彭李嘉 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 331 84.88 73.67 全日制
5 100132145880674 宋昱锜 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 319 88.40 73.64 全日制
6 100042133306354 郭晓帅 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 331 83.86 73.26 全日制
7 100062210504043 符思越 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 319 87.46 73.26 全日制
8 102482122210219 孙娴蕴 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 321 86.80 73.24 全日制
9 100042133906676 彭毓晗 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 338 79.83 72.49 全日制
10 107012411312714 刘亚楠 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 321 84.06 72.14 全日制
11 144302148000054 杨利瑶 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 330 80.95 71.98 全日制
12 100332404111001 褚俊佳 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 322 82.23 71.53 全日制
13 102952211913694 荣强 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 314 84.59 71.52 全日制
14 106972611600614 张艺馨 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 308 86.06 71.38 全日制
15 104592410400261 崔珂 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 308 85.94 71.34 全日制
16 100072000000809 张家华 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 320 82.19 71.28 全日制
17 100802019020013 冯天翀 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 301 86.09 70.56 全日制
18 100072000001489 赵春萌 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 304 84.97 70.47 全日制
19 100052321308276 白乐 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 319 79.84 70.22 全日制
20 106172202004394 庞文开 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 309 80.83 69.41 全日制
21 100052110501090 王茂铭 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 293 85.43 69.33 全日制
22 100042371310923 朱兴国 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 292 85.71 69.32 全日制
23 106102081010413 杨子昕 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 294 84.48 69.07 全日制
24 103592210004865 沈珂 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 300 82.00 68.80 全日制
25 100052110500123 王顺 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 304 80.77 68.79 全日制
26 100062210100215 陈洪博 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 293 83.59 68.60 全日制
27 100052110500141 张琛 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 294 81.37 67.83 全日制
28 102932210405898 方孔宜 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 301 78.30 67.44 全日制
29 100562008918023 王宁 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 300 78.31 67.32 全日制
30 100072000002441 张乐年 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 294 77.52 66.29 全日制
31 114132116300224 刘皓宇 百家家乐在线官网 081100 控制科学与工程 调剂 298 72.12 64.61 全日制
32 104252540009948 赵小龙 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 388 86.91 81.32 全日制
33 106102085410215 雒金旭 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 349 93.83 79.41 全日制
34 106352321027307 刘训禄 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 354 86.05 76.90 全日制
35 100052110500518 李紫旋 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 357 81.24 75.34 全日制
36 100102200000788 文雯 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 325 90.09 75.04 全日制
37 100522011112925 马川 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 333 87.42 74.93 全日制
38 102932210100182 宋嘉乐 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 331 87.10 74.56 全日制
39 104242530006741 徐君 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 348 81.03 74.17 全日制
40 100102200000791 李晨旭 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 310 90.90 73.56 全日制
41 114152116500718 贾园林 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 320 87.64 73.46 全日制
42 100082210001781 廉焜程 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 315 86.53 72.41 全日制
43 102132000011201 吴钰泉 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 315 84.48 71.59 全日制
44 106172202007004 刘舜尧 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 312 85.03 71.45 全日制
45 105322370213577 于丰宁 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 331 78.82 71.25 全日制
46 100042110402363 潘昱妍 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 315 83.49 71.20 全日制
47 100542000006587 李雨函 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 305 85.80 70.92 全日制
48 100102200000803 肖航 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 301 86.00 70.52 全日制
49 106972611600216 周翔 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 306 84.01 70.32 全日制
50 100052130304523 曹妍曦 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 381 61.34 70.26 全日制
51 100052110500792 孟梓源 百家家乐在线官网 085500 机械(专业学位) 调剂 304 83.97 70.07 全日制


XML 地图
XML 地图