百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

您目前的位置: 首页» 首页栏目» 通知公告

百家家乐在线官网2021年硕士研究生调剂拟录取名单(第一批)

百家家乐(真人在线(中国百科)官方网站-Macau App store

                                         百家家乐在线官网2021年硕士研究生调剂拟录取名单(第一批)
序号 考生编号 考生姓名 拟录取专业名称 专业代码 学院名称 是否    一志愿 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式
1 100061210100448 栗云昊 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 347 94.5 79.4 全日制
2 100041360109348 杨靖汶 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 348 76.7 72.4 全日制
3 100051130403605 万雨瑞 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 321 81.0 70.9 全日制
4 100041130404978 李卓璇 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 326 78.1 70.3 全日制
5 100041210207406 方浩添 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 314 81.5 70.3 全日制
6 107001161361422 李晨 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 297 84.0 69.2 全日制
7 103571210002722 陈兆波 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 294 84.7 69.1 全日制
8 100041110400309 刘洋 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 303 81.0 68.8 全日制
9 102131000010424 刘星雨 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 302 81.1 68.7 全日制
10 100561027226347 焦英浩 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 308 78.7 68.4 全日制
11 102171000040801 宋北辰 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 311 73.8 66.8 全日制
12 104591411180004 张亚丽 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 300 76.2 66.5 全日制
13 100131000880702 李金哲 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 277 82.2 66.1 全日制
14 102171000040104 赵星亮 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 294 77.0 66.1 全日制
15 100041110400321 王浩淼 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 299 73.7 65.4 全日制
16 100081210003923 刘晨曦 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 296 71.3 64.0 全日制
17 102481122112540 郭佩林 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 281 75.7 64.0 全日制
18 103591210004337 陈广书 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 313 65.5 63.8 全日制
19 100041110401125 许杰传 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 271 73.2 61.8 全日制
20 100191370209032 王荟芸 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 293 64.1 60.8 全日制
21 100081210000979 陈庆典 控制科学与工程 081100 百家家乐在线官网 调剂 281 66.3 60.2 全日制
22 104751085400201 夏鹏飞 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 393 86.1 81.6 全日制
23 102551210005350 袁保杰 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 352 89.8 78.2 全日制
24 114151116500901 邱爽 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 326 94.9 77.1 全日制
25 101451000015479 李海清 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 349 84.7 75.7 全日制
26 114151116500880 朱成 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 348 82.7 74.8 全日制
27 102171000061642 郝冬 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 333 84.3 73.7 全日制
28 100221130402142 樊昊铭 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 342 79.5 72.8 全日制
29 102931210301928 顾跃 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 324 84.4 72.6 全日制
30 100281142000062 唐超林 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 322 82.7 71.7 全日制
31 107101613303770 杨兰 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 322 81.3 71.2 全日制
32 102901211702433 田文博 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 321 80.6 70.8 全日制
33 100221371506557 张明魁 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 317 81.3 70.6 全日制
34 100051110500880 王致远 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 321 78.3 69.8 全日制
35 100091110900919 王怡婷 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 292 84.0 68.6 全日制
36 100601370809148 韩翔宇 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 315 76.3 68.3 全日制
37 100051110501571 孙博洋 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 279 84.2 67.2 全日制
38 100051110501068 史子棋 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 283 79.4 65.7 全日制
39 100041371410710 赵潇逸 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 346 60.1 65.6 全日制
40 100051110501612 刘超 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 284 75.1 64.1 全日制
41 100051214406650 王慧 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 333 60.1 64.0 全日制
42 106991611210835 马成玺 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 317 61.2 62.5 全日制
43 104451202101330 穆彤晖 机械(专业学位) 085500 百家家乐在线官网 调剂 305 60.2 60.7 全日制


XML 地图
XML 地图